Les variables seront utilisées pour la création de groupes tarifaires et leurs grilles en fonction de critères tels que :
Type de variable | Paramètres tarifaires | Valeurs | Calcul du tarif |
Âge | Age inférieur ou égal à ? | Valeurs multiples | En fonction de l'âge de l’usager et du paramétrage de la programmation. Le calcul s’effectue à partir à la date du début de l’activité |
Quotients Familiaux | Quotient inférieur ou égal à ? | Valeurs multiples en euros. | En fonction du QF paramétré par l’usager. Calcul du QF validé par la structure |
Lieu de résidence | Résident dans l'agglomération de l’organisation | Vrai / Faux. | En fonction du paramètre sélectionné dans l’onglet “justificatif de domicile”. Le justificatif doit être validé pour être pris en compte. |
Catégories Sociaux Professionnelles | CSP égale à ? : | Valeurs multiples en lien avec les CSP de l'organisation. | En fonction de la CSP de l’usager.
|
Durée | Durée du cours | Valeurs multiples en minutes. | En fonction du paramètre saisie dans la programmation. |
Adhérent | Est adhérent ? | Vrai / Faux. | En fonction de si l’usager est adhérent ou non. |
Pour créer une nouvelle variable : “Ajouter un paramètre”
Choisissez le type de paramètre que vous voulez configurer :
Exemple grille tarifaire en fonction de l’âge ( + ou - de 26 ans) et du lieu de résidence :
| Résident de la ville | Hors ville |
5 ans | 100 € | 120 € |
5-12 ans | 140 € | 160 € |
+ 12 ans | 180 | 200 |
Créer deux paramètres (variables) :
- Age inférieur ou égal à
Cliquez sur “Créer un paramètre tarifaire” pour compléter les “ Valeurs”.
Saisir les valeurs correspondantes (numérique)
Les tarifs sont calculés en fonction de « l’Age inférieur à » de l’adhérent.
C’est la valeur maximum qui délimite la plage d’âge.
- Résident dans l’agglomération de l’organisation
Une fois que les variables sont créées passer à l'étape groupe tarifaire
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article